相關文章
Related Articles詳細介紹
臥式低溫恒溫槽DCW-0506廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、治金、石油等領域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定的恒溫場所,是研究院、高等院校、工廠實驗室、質檢部門等理想的超級恒溫水槽。
1、微機智能控制系統,具有超溫保護、溫度傳感器異常保護功能,確保試驗安全,觸摸按鍵操作可快速準確設定溫度,操作方便。
2、微機系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.01℃,使數顯溫度值準確無誤。
3、特殊用戶PID參數可自行重新設定,并具有PID自整定功能。
4、高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快。制冷系統具有過熱、過電流等多重保護。
5、使工作槽內溫度快速恒定。
6、內循環/外循環泵系統,內循環使溫度均勻恒定,外循環泵輸出6L/min、流量的恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
7、精密的制造工藝,使儀器結構緊湊,適宜于放在臺桌上操作。
?可選配RS232或RS485通訊接口,實現數據傳輸進行遠距離控制。
?臥式低溫恒溫槽可以選配程序控溫系統,其特點為:
大屏幕液晶顯示,軟件程序控制,可編輯時間/溫度曲線。
多段可編溫度、時間程序,控制升溫、恒溫、降溫過程,且升溫速度、降溫速度可按用戶要求設置自動控制。
編寫儲存30個溫度/時間段,每個程序可設置0~9999分鐘運行時間。
多種參數設定方式:方便快捷的輸入鍵、移位鍵和增鍵、減鍵,設定溫度/時間段及其他高級控制參數或直接調儲存的溫度/時間設定程序。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) |
DCW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-4506 | ﹣45~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-5006 | ﹣50~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-08 | 0~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
DCW-0508 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
DCW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-4010 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
產品咨詢