當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫油槽系列 > 300℃恒溫油槽系列 > CH3010300℃恒溫油槽
相關文章
Related Articles詳細介紹
300℃恒溫油槽CH3010采用單片微處理器控制、自整定PID調節,進口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度?。粌x器工作穩定可靠,操作方便安全。
300℃恒溫油槽廣泛適用于生物工程,醫藥,食品,化工,治金,石油等領域。為用戶提供高精度的,受控的,溫度均勻的恒定的恒定場所,是研究院,高等院校。工廠實驗室,質檢部門理想的恒溫槽。
CH3010技術參數:
型 號 | CH3006 | CH3010 | CH3015 | CH3030 |
溫度范圍(℃) | 室溫+25~300 | 室溫+25~300 | 室溫+25~300 | 室溫+25~300 |
溫度波動度(℃) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.1 |
控溫方式 | 微機溫控、PID調節 | 微機溫控、PID調節 | 微機溫控、PID調節 | 微機溫控、PID調節 |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
內膽容積(L) | 6 | 10 | 15 | 30 |
開口尺寸(長×寬×深(mm) | 150 × 180 × 150 | 240× 180 × 150 | 240× 180 × 200 | 290× 350 × 200 |
泵循環方式 | 內循環 | 內循環 | 內循環 | 內循環 |
泵流量(L) | 6 | 6 | 8 | 10 |
功率(KW) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
內膽尺寸(長×寬×深(mm) | 240× 150× 150 | 280× 210 × 150 | 280 × 250 × 200 | 480×420 × 580 |
產品咨詢